TRONEX batteries
TRONEX BATTERIES 22,000 mAh 6S
Features:
| Configuration | 6s |
| Reference | BPRC22000-25C-6S-C |
| Electrochemical system | Lithium – Polymer (LiPo) |
| Number of cells | 6 |
| Rechargeable | Si |
| Assembly arrangement | contact Series Nickel foil |
| Download connector | XT90 |
| Balancing connector | JST |
| Nominal voltage | (V) 22.2V |
| Nominal capacity | (mAh) 22000 |
| Download rat | 25C |
| Maximum download | 50C |
| Weight | 2513g |
| Charging rat | 1-3C recommended 5C Maximum |
| Dimensions | (mm) 66 x 91 x 193 |
| Covering | Shrinkable plastic |
SHIPPING: AGAINST DELIVERY OR WITHDRAWAL IN OFFICE








